Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | Číslo týždňa | Pracovné dni v týždni | Pracovné hodiny v týždni |
Číslo mesiaca | Pracovné dni v mesiaci | Pracovné hodiny v mesiaci |
Číslo štvrťroka | Pracovné dni v štvrťroku | Pracovné hodiny v štvrťroku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 01 | 02 | 52 | 0 | 0 (0) | 1 | 20 1* |
160 (150) |
1 | 64 1* |
512 (480) |
|||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 4 | 32 (30) | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
31 | 5 | 1 | 8 (7.5) | |||||||||||||
Február | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 5 | 4 | 32 (30) | 2 | 21 0* |
168 (157.5) |
||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
28 | 29 | 9 | 2 | 16 (15) | ||||||||||||
Marec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 9 | 3 | 24 (22.5) | 3 | 23 0* |
184 (172.5) |
|||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | 40 (37.5) |
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | Číslo týždňa | Pracovné dni v týždni | Pracovné hodiny v týždni |
Číslo mesiaca | Pracovné dni v mesiaci | Pracovné hodiny v mesiaci |
Číslo štvrťroka | Pracovné dni v štvrťroku | Pracovné hodiny v štvrťroku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apríl | 01 | 02 | 13 | 0 | 0 (0) | 4 | 18 2* |
144 (135) |
2 | 61 4* |
488 (457.5) |
|||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 4 | 32 (30) | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 4 | 32 (30) | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
Máj | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | 4 | 32 (30) | 5 | 21 2* |
168 (157.5) |
|||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 4 | 32 (30) | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
29 | 30 | 31 | 22 | 3 | 24 (22.5) | |||||||||||
Jún | 01 | 02 | 03 | 04 | 22 | 2 | 16 (15) | 6 | 22 0* |
176 (165) |
||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | 40 (37.5) |
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | Číslo týždňa | Pracovné dni v týždni | Pracovné hodiny v týždni |
Číslo mesiaca | Pracovné dni v mesiaci | Pracovné hodiny v mesiaci |
Číslo štvrťroka | Pracovné dni v štvrťroku | Pracovné hodiny v štvrťroku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júl | 01 | 02 | 26 | 0 | 0 (0) | 7 | 20 1* |
160 (150) |
3 | 62 3* |
496 (465) |
|||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 | 4 | 32 (30) | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
31 | 31 | 1 | 8 (7.5) | |||||||||||||
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | 4 | 32 (30) | 8 | 22 1* |
176 (165) |
||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 3 | 24 (22.5) | ||||||||||
September | 01 | 02 | 03 | 35 | 1 | 8 (7.5) | 9 | 20 1* |
160 (150) |
|||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 36 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 4 | 32 (30) | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 | 40 (37.5) |
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | Číslo týždňa | Pracovné dni v týždni | Pracovné hodiny v týždni |
Číslo mesiaca | Pracovné dni v mesiaci | Pracovné hodiny v mesiaci |
Číslo štvrťroka | Pracovné dni v štvrťroku | Pracovné hodiny v štvrťroku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Október | 01 | 39 | 0 | 0 (0) | 10 | 22 0* |
176 (165) |
4 | 61 4* |
488 (457.5) |
||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 40 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
30 | 31 | 44 | 2 | 16 (15) | ||||||||||||
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 44 | 2 | 16 (15) | 11 | 20 2* |
160 (150) |
|||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 45 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 4 | 32 (30) | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 4 | 32 (30) | ||||||||||
December | 01 | 02 | 03 | 48 | 1 | 8 (7.5) | 12 | 19 2* |
152 (142.5) |
|||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 5 | 40 (37.5) | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 3 | 24 (22.5) |