Pracovný kalendár 2030




Zmeniť rok: 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030


1. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Január 01 02 03 04 05 06 1 3 24 (22.5) 1 22
1*
176
(165)
1 63
1*
504
(472.5)
07 08 09 10 11 12 13 2 5 40 (37.5)
14 15 16 17 18 19 20 3 5 40 (37.5)
21 22 23 24 25 26 27 4 5 40 (37.5)
28 29 30 31 5 4 32 (30)
Február 01 02 03 5 1 8 (7.5) 2 20
0*
160
(150)
04 05 06 07 08 09 10 6 5 40 (37.5)
11 12 13 14 15 16 17 7 5 40 (37.5)
18 19 20 21 22 23 24 8 5 40 (37.5)
25 26 27 28 9 4 32 (30)
Marec 01 02 03 9 1 8 (7.5) 3 21
0*
168
(157.5)
04 05 06 07 08 09 10 10 5 40 (37.5)
11 12 13 14 15 16 17 11 5 40 (37.5)
18 19 20 21 22 23 24 12 5 40 (37.5)
25 26 27 28 29 30 31 13 5 40 (37.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 1. štvrťroku:
01.01.2030: Deň vzniku Slovenskej republiky
06.01.2030: Zjavenie Pána (Traja králi)


2. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Apríl 01 02 03 04 05 06 07 14 5 40 (37.5) 4 20
2*
160
(150)
2 61
4*
488
(457.5)
08 09 10 11 12 13 14 15 5 40 (37.5)
15 16 17 18 19 20 21 16 4 32 (30)
22 23 24 25 26 27 28 17 4 32 (30)
29 30 18 2 16 (15)
Máj 01 02 03 04 05 18 2 16 (15) 5 21
2*
168
(157.5)
06 07 08 09 10 11 12 19 4 32 (30)
13 14 15 16 17 18 19 20 5 40 (37.5)
20 21 22 23 24 25 26 21 5 40 (37.5)
27 28 29 30 31 22 5 40 (37.5)
Jún 01 02 22 0 0 (0) 6 20
0*
160
(150)
03 04 05 06 07 08 09 23 5 40 (37.5)
10 11 12 13 14 15 16 24 5 40 (37.5)
17 18 19 20 21 22 23 25 5 40 (37.5)
24 25 26 27 28 29 30 26 5 40 (37.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 2. štvrťroku:
19.04.2030: Veľký piatok
22.04.2030: Veľkonočný pondelok
01.05.2030: Sviatok práce
08.05.2030: Deň víťazstva nad fašizmom


3. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Júl 01 02 03 04 05 06 07 27 4 32 (30) 7 22
1*
176
(165)
3 64
2*
512
(480)
08 09 10 11 12 13 14 28 5 40 (37.5)
15 16 17 18 19 20 21 29 5 40 (37.5)
22 23 24 25 26 27 28 30 5 40 (37.5)
29 30 31 31 3 24 (22.5)
August 01 02 03 04 31 2 16 (15) 8 21
1*
168
(157.5)
05 06 07 08 09 10 11 32 5 40 (37.5)
12 13 14 15 16 17 18 33 5 40 (37.5)
19 20 21 22 23 24 25 34 5 40 (37.5)
26 27 28 29 30 31 35 4 32 (30)
September 01 35 0 0 (0) 9 21
0*
168
(157.5)
02 03 04 05 06 07 08 36 5 40 (37.5)
09 10 11 12 13 14 15 37 5 40 (37.5)
16 17 18 19 20 21 22 38 5 40 (37.5)
23 24 25 26 27 28 29 39 5 40 (37.5)
30 40 1 8 (7.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 3. štvrťroku:
05.07.2030: Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08.2030: Výročie SNP
15.09.2030: Sedembolestná Panna Mária


4. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Október 01 02 03 04 05 06 40 4 32 (30) 10 23
0*
184
(172.5)
4 62
4*
496
(465)
07 08 09 10 11 12 13 41 5 40 (37.5)
14 15 16 17 18 19 20 42 5 40 (37.5)
21 22 23 24 25 26 27 43 5 40 (37.5)
28 29 30 31 44 4 32 (30)
November 01 02 03 44 0 0 (0) 11 20
1*
160
(150)
04 05 06 07 08 09 10 45 5 40 (37.5)
11 12 13 14 15 16 17 46 5 40 (37.5)
18 19 20 21 22 23 24 47 5 40 (37.5)
25 26 27 28 29 30 48 5 40 (37.5)
December 01 48 0 0 (0) 12 19
3*
152
(142.5)
02 03 04 05 06 07 08 49 5 40 (37.5)
09 10 11 12 13 14 15 50 5 40 (37.5)
16 17 18 19 20 21 22 51 5 40 (37.5)
23 24 25 26 27 28 29 52 2 16 (15)
30 31 1 2 16 (15)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 4. štvrťroku:
01.11.2030: Sviatok všetkých svätých
17.11.2030: Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12.2030: Štedrý deň
25.12.2030: Prvý sviatok vianočný
26.12.2030: Druhý sviatok vianočný



To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky