Pracovný kalendár 2023




Zmeniť rok: 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029


1. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Január 01 52 0 0 (0) 1 21
1*
168
(157.5)
1 64
1*
512
(480)
02 03 04 05 06 07 08 1 4 32 (30)
09 10 11 12 13 14 15 2 5 40 (37.5)
16 17 18 19 20 21 22 3 5 40 (37.5)
23 24 25 26 27 28 29 4 5 40 (37.5)
30 31 5 2 16 (15)
Február 01 02 03 04 05 5 3 24 (22.5) 2 20
0*
160
(150)
06 07 08 09 10 11 12 6 5 40 (37.5)
13 14 15 16 17 18 19 7 5 40 (37.5)
20 21 22 23 24 25 26 8 5 40 (37.5)
27 28 9 2 16 (15)
Marec 01 02 03 04 05 9 3 24 (22.5) 3 23
0*
184
(172.5)
06 07 08 09 10 11 12 10 5 40 (37.5)
13 14 15 16 17 18 19 11 5 40 (37.5)
20 21 22 23 24 25 26 12 5 40 (37.5)
27 28 29 30 31 13 5 40 (37.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 1. štvrťroku:
01.01.2023: Deň vzniku Slovenskej republiky
06.01.2023: Zjavenie Pána (Traja králi)


2. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Apríl 01 02 13 0 0 (0) 4 18
2*
144
(135)
2 61
4*
488
(457.5)
03 04 05 06 07 08 09 14 4 32 (30)
10 11 12 13 14 15 16 15 4 32 (30)
17 18 19 20 21 22 23 16 5 40 (37.5)
24 25 26 27 28 29 30 17 5 40 (37.5)
Máj 01 02 03 04 05 06 07 18 4 32 (30) 5 21
2*
168
(157.5)
08 09 10 11 12 13 14 19 4 32 (30)
15 16 17 18 19 20 21 20 5 40 (37.5)
22 23 24 25 26 27 28 21 5 40 (37.5)
29 30 31 22 3 24 (22.5)
Jún 01 02 03 04 22 2 16 (15) 6 22
0*
176
(165)
05 06 07 08 09 10 11 23 5 40 (37.5)
12 13 14 15 16 17 18 24 5 40 (37.5)
19 20 21 22 23 24 25 25 5 40 (37.5)
26 27 28 29 30 26 5 40 (37.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 2. štvrťroku:
07.04.2023: Veľký piatok
10.04.2023: Veľkonočný pondelok
01.05.2023: Sviatok práce
08.05.2023: Deň víťazstva nad fašizmom


3. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Júl 01 02 26 0 0 (0) 7 20
1*
160
(150)
3 61
4*
488
(457.5)
03 04 05 06 07 08 09 27 4 32 (30)
10 11 12 13 14 15 16 28 5 40 (37.5)
17 18 19 20 21 22 23 29 5 40 (37.5)
24 25 26 27 28 29 30 30 5 40 (37.5)
31 31 1 8 (7.5)
August 01 02 03 04 05 06 31 4 32 (30) 8 22
1*
176
(165)
07 08 09 10 11 12 13 32 5 40 (37.5)
14 15 16 17 18 19 20 33 5 40 (37.5)
21 22 23 24 25 26 27 34 5 40 (37.5)
28 29 30 31 35 3 24 (22.5)
September 01 02 03 35 0 0 (0) 9 19
2*
152
(142.5)
04 05 06 07 08 09 10 36 5 40 (37.5)
11 12 13 14 15 16 17 37 4 32 (30)
18 19 20 21 22 23 24 38 5 40 (37.5)
25 26 27 28 29 30 39 5 40 (37.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 3. štvrťroku:
05.07.2023: Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08.2023: Výročie SNP
01.09.2023: Deň Ústavy Slovenskej republiky
15.09.2023: Sedembolestná Panna Mária


4. štvrťrok
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Číslo týždňa Pracovné dni v týždni Pracovné hodiny
v týždni
Číslo mesiaca Pracovné dni v mesiaci Pracovné hodiny
v mesiaci
Číslo štvrťroka Pracovné dni v štvrťroku Pracovné hodiny
v štvrťroku
Október 01 39 0 0 (0) 10 22
0*
176
(165)
4 61
4*
488
(457.5)
02 03 04 05 06 07 08 40 5 40 (37.5)
09 10 11 12 13 14 15 41 5 40 (37.5)
16 17 18 19 20 21 22 42 5 40 (37.5)
23 24 25 26 27 28 29 43 5 40 (37.5)
30 31 44 2 16 (15)
November 01 02 03 04 05 44 2 16 (15) 11 20
2*
160
(150)
06 07 08 09 10 11 12 45 5 40 (37.5)
13 14 15 16 17 18 19 46 4 32 (30)
20 21 22 23 24 25 26 47 5 40 (37.5)
27 28 29 30 48 4 32 (30)
December 01 02 03 48 1 8 (7.5) 12 19
2*
152
(142.5)
04 05 06 07 08 09 10 49 5 40 (37.5)
11 12 13 14 15 16 17 50 5 40 (37.5)
18 19 20 21 22 23 24 51 5 40 (37.5)
25 26 27 28 29 30 31 52 3 24 (22.5)
* - počet platených sviatkov
() - počet hodín pri 7,5 hodinovom pracovnom čase

Zoznam sviatkov v 4. štvrťroku:
01.11.2023: Sviatok všetkých svätých
17.11.2023: Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12.2023: Štedrý deň
25.12.2023: Prvý sviatok vianočný
26.12.2023: Druhý sviatok vianočný



To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky