Ani sa nenazdáte a ďalšie daňové priznanie je za dverami. Aké čísla sú dôležité pri podaní daňového priznania za rok 2016, sa dozviete v nasledujúcom článku.
Lehoty podania daňového priznania za rok 2016:
- riadny termín: najneskôr do 31.3.2017
- odložený termín, pri tuzemských príjmoch: najneskôr do 30.6.2017
- odložený termín, ak okrem tuzemských príjmov boli dosiahnuté aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí: najneskôr do 02.10.2017
Dôležité čísla pri daňovom priznaní určené pre rok 2019 nájdete v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019
Daň z príjmov fyzických osôb
Povinnosť podať daňové priznanie | vznik povinnosti | Celkové zdaniteľné príjmy za rok 2016 > 1901,67 € | |
povinnosť nevzniká | < 1901,67 € (avšak vzniká v prípade vykázania daňovej straty) | ||
Sadzba dane z príjmov fyzických osôb | pre osobitný základ dane z kapitálového majetku (napr. úroky z poskytnutých úverov, z cenných papierov atď.) | 19 % | |
z časti základu dane, ktorá nepresiahla 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima vrátane) | 19 % | ||
z časti základu dane, ktorá presiahla 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima) | 25 % | ||
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka | ak v roku 2016 dosiahol základ dane rovný alebo menší ako 19 809 € | 3 803,33 € (316,94€ mesačne) | |
ak v roku 2016 dosiahol základ dane vyšší ako 19 809 € | 8 755,578 € - (¼ základu dane za rok 2016) *ak je táto suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť = 0€ |
||
Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku): | ak základ dane v roku 2016 nepresiahne 35 022,31 € | manželkin vlastný príjem = 0,00 € | 3 803,33 € |
manželkin vlastný príjem < 3 803,33 € | 3 803,33 €- vlastný príjem manželky | ||
manželkin vlastný príjem > 3 803,33 € | 0,00 € | ||
ak základ dane v roku 2016 presiahne 35 022,31 € | manželkin vlastný príjem = 0,00 € | 12 558,906 € - (¼ základu dane daňovníka za rok 2016) | |
manželkin vlastný príjem > 0,00 € | 12 558,906 €- (¼ základu dane daňovníka za rok 2016 - vlastný príjem manželky) *ak táto suma bude nižšia ako 0,00 nezdaniteľná časť na manželku = 0,00 € |
||
Daňový bonus (pri dosiahnutí príjmov aspoň 2 430 €) | 256,92 € (21,41 € mesačne) | ||
Minimálna mzda | 405 € (2,328 € na hodinu) | ||
Paušálne výdavky | 40 % z príjmov do výšky max. 5 040 € ročne (max. 420€ mesačne) (ak 40% z príjmov > 420 € - uplatňuje sa max. výška t.j. 420€, ak 40% z príjmov < 420 € - uplatňuje sa len 40% z príjmov) |
||
Nezdaniteľná suma dobrovoľných príspevkov do II. piliera (starobné dôchodkové sporenie) | max. 2% zo základu dane ročne (max. 1029,60€ ročne) (ak 2% > 1029,60€ - uplatňuje sa max. výška, ak 2% < 1029,60€ - uplatňujú sa len 2%) |
||
Nezdaniteľná suma príspevkov do III. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie) | max. 180 € zo základu dane ročne (zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení musí byť uzavretá po 31.12.2013 a nesmie byť uzatvorená iná zmluva, ktorá nespĺňa podmienky zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení) |
||
Max. výška príjmov oslobodených od dane (napr. príjmy z prenájmu) | 500 € | ||
Povinnosť platiť preddavky v roku 2017 | posledná daň. povinnosť > 16 600 € | mesačne | |
16 600 € >= posledná daň. povinnosť > 2 500 € | štvrťročne |
Daň z príjmov právnických osôb
Sadzba dane z príjmov právnických osôb | 22 % | |
Daňová licencia | ročný obrat do 500 000 € (neplatiteľ DPH) | 480 € |
ročný obrat do 500 000 € (platiteľ DPH) | 960 € | |
ročný obrat prevyšuje 500 000 € | 2 880 € | |
Povinnosť platiť preddavky v roku 2017 | daň na účely určenia preddavkov na rok 2017 > 16 600 € | mesačne |
16 600 € >= daň na účely určenia preddavkov na rok 2017 > 2 500 € | štvrťročne |
Univerzálne použiteľné čísla pre fyzické osoby
Životné minimum jednotlivca, tzn. plnoletej fyzickej osoby od 1. 7. 2016 | 198,09 € mesačne |
Maximálna daňovo uznateľná hodnota stravovacej poukážky SZČO | 4,20 € |