Dôchodkový vek sa bude viazať na strednú dĺžku života. Čo to bude znamenať v praxi, čo platí v roku 2024 a kedy sa hranica dôchodkového veku môže znížiť?
Jednou z hlavných podmienok pre odchod do dôchodku je dosiahnutie dôchodkového veku. Dôležitú rolu však hrá aj pri odchode na predčasnú penziu, pretože výsledná suma predčasného dôchodku závisí od počtu zostávajúcich dní do dosiahnutia tejto vekovej hranice. Pre jednotlivé ročníky žiadateľov je však dôchodkový vek rozdielny a v priebehu posledných rokov sa zvyšoval. Avizovaná je ale zmena a opätovné naviazanie na strednú dĺžku života.
Dôchodkový vek v roku 2024
Aktuálne je známa hranica veku pre odchod do dôchodku pre poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. V prípade žien, ktoré vychovali deti, sa znižuje za každé dieťa, pričom to isté platí pre tých mužov, pri ktorých nie je možné výchovu dieťaťa zohľadniť žene (za každé dieťa o 6 mesiacov, najviac o 18 mesiacov). Aktuálne platí dôchodkový strop, ktorý určuje zákon o sociálnom poistení:
Dôchodkový vek žien
Rok narodenia | Bez detí | 1 dieťa | 2 deti | 3 alebo 4 deti | 5 a viac detí |
---|---|---|---|---|---|
1943 a menej | 57 rokov | 56 rokov | 55 rokov | 54 rokov | 53 rokov |
1944 - 1946 | 57 rokov | 56 rokov | 55 rokov | 54 rokov | 53 rokov |
1947 | 57 rokov a 9 mesiacov | 56 rokov | 55 rokov | 54 rokov | 53 rokov |
1948 | 58 rokov a 6 mesiacov | 56 rokov a 9 mesiacov | 55 rokov | 54 rokov | 53 rokov |
1949 | 59 rokov a 3 mesiace | 57 rokov a 6 mesiacov | 55 rokov a 9 mesiacov | 54 rokov | 53 rokov |
1950 | 60 rokov | 58 rokov a 3 mesiace | 56 rokov a 6 mesiacov | 54 rokov a 9 mesiacov | 53 rokov |
1951 | 60 rokov a 9 mesiacov | 59 rokov | 57 rokov a 3 mesiace | 55 rokov a 6 mesiacov | 53 rokov a 9 mesiacov |
1952 | 61 rokov a 6 mesiacov | 59 rokov a 9 mesiacov | 58 rokov | 56 rokov a 3 mesiace | 54 rokov a 6 mesiacov |
1953 | 62 rokov | 60 rokov a 6 mesiacov | 58 rokov a 9 mesiacov | 57 rokov | 55 rokov a 3 mesiacov |
1954 | 62 rokov | 61 rokov a 3 mesiacov | 59 rokov a 6 mesiacov | 57 rokov a 9 mesiacov | 56 rokov |
1955 | 62 rokov a 76 dní | 62 rokov a 76 dní | 60 rokov a 3 mesiace | 58 rokov a 6 mesiacov | 56 rokov a 9 mesiacov |
1956 | 62 rokov a 139 dní | 62 rokov a 139 dní | 61 rokov | 59 rokov a 3 mesiace | 57 rokov a 6 mesiacov |
1957 | 62 rokov a 6 mesiacov | 62 rokov | 61 rokov a 6 mesiacov | 60 rokov | 58 rokov a 3 mesiace |
1958 | 62 rokov a 8 mesiacov | 62 rokov a 2 mesiace | 61 rokov a 8 mesiacov | 60 rokov a 9 mesiacov | 59 rokov |
1959 | 62 rokov a 10 mesiacov | 62 rokov a 4 mesiace | 61 rokov a 10 mesiacov | 61 rokov a 4 mesiace | 59 rokov a 9 mesiacov |
1960 | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | 62 rokov | 61 rokov a 6 mesiacov | 60 rokov a 6 mesiacov |
1961 | 63 rokov a 2 mesiace | 62 rokov a 8 mesiace | 62 rokov a 2 mesiace | 61 rokov a 8 mesiacov | 61 rokov a 3 mesiace |
1962 | 63 rokov a 4 mesiace | 62 rokov a 10 mesiacov | 62 rokov a 4 mesiace | 61 rokov a 10 mesiacov | 61 rokov a 7 mesiacov |
1963 | 63 rokov a 6 mesiacov | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | 62 rokov | 61 rokov a 11 mesiacov |
1964 | 63 rokov a 8 mesiacov | 63 rokov a 2 mesiace | 62 rokov a 8 mesiacov | 62 rokov a 2 mesiace | 62 rokov a 2 mesiace |
1965 | 63 rokov a 10 mesiacov | 63 rokov a 4 mesiace | 62 rokov a 10 mesiacov | 62 rokov a 4 mesiace | 62 rokov a 4 mesiace |
1966 | 64 rokov | 63 rokov a 6 mesiacov | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | 62 rokov a 6 mesiacov |
Dôchodkový vek mužov
Rok narodenia | Bez zohľadnenia počtu detí | 1 dieťa | 2 deti | 3 a viac detí |
---|---|---|---|---|
1943 a menej | 60 rokov | - | - | - |
1944 | 60 rokov a 9 mesiacov | - | - | - |
1945 | 61 rokov a 6 mesiacov | - | - | - |
1946 - 1954 | 62 rokov | - | - | - |
1955 | 62 rokov a 76 dní | - | - | - |
1956 | 62 rokov a 139 dní | - | - | - |
1957 | 62 rokov a 6 mesiacov | 62 rokov | 61 rokov a 6 mesiacov | 61 rokov |
1958 | 62 rokov a 8 mesiacov | 62 rokov a 2 mesiace | 61 rokov a 8 mesiacov | 61 rokov a 2 mesiace |
1959 | 62 rokov a 10 mesiacov | 62 rokov a 4 mesiace | 61 rokov a 10 mesiacov | 61 rokov a 4 mesiace |
1960 | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | 62 rokov | 61 rokov a 6 mesiacov |
1961 | 63 rokov a 2 mesiace | 62 rokov a 8 mesiacov | 62 rokov a 2 mesiace | 61 rokov a 8 mesiacov |
1962 | 63 rokov a 4 mesiace | 62 rokov a 10 mesiacov | 62 rokov a 4 mesiace | 61 rokov a 10 mesiacov |
1963 | 63 rokov a 6 mesiacov | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov | 62 rokov |
1964 | 63 rokov a 8 mesiacov | 63 rokov a 2 mesiace | 62 rokov a 8 mesiacov | 62 rokov a 2 mesiace |
1965 | 63 rokov a 10 mesiacov | 63 rokov a 4 mesiace | 62 rokov a 10 mesiacov | 62 rokov a 4 mesiace |
1966 | 64 rokov | 63 rokov a 6 mesiacov | 63 rokov | 62 rokov a 6 mesiacov |
Príklad dosiahnutia dôchodkového veku v prípade muža, u ktorého sa nezohľadňuje počet detí
Pán Martin sa narodil 8. januára 1965 a hoci má dve deti, ich výchova sa zohľadňuje jeho žene. Jeho dôchodkový vek tak bude 63 rokov a 10 mesiacov. Odísť do dôchodku bude môcť od 8. novembra 2028.
Príklad dosiahnutia dôchodkového veku v prípade muža, u ktorého sa zohľadňuje počet detí
Pán Jozef sa narodil 24. júna 1962. Sám vychoval jedného syna. Jeho dôchodkový vek preto je 62 rokov a 10 mesiacov a do penzie bude môcť odísť 24. apríla 2025.
Príklad dosiahnutia dôchodkového veku v prípade ženy, ktorá vychovala dve deti
Pani Mária sa narodila 23. novembra 1966 a vychovala dve dcéry. Jej dôchodkový vek je 63 rokov. Do dôchodku bude môcť ísť 23. novembra 2029.
Zmena v stanovení dôchodkového veku – opätovné naviazanie na strednú dĺžku života
Pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr ustanoví hranicu dôchodkového veku všeobecne záväzný právny predpis ministerstva práce. Rezort tak ustanoví všeobecný dôchodkový vek pre daný ročník. Keďže tento predpis ministerstvo bude vydávať šesť kalendárnych rokov pred rokom, v ktorom osoby narodené v istom ročníku dovŕšia príslušný všeobecný dôchodkový vek pre ten-ktorý ročník, prvýkrát vydá ministerstvo vyhlášku v roku 2025, a to práve pre narodených v roku 1967.
„Pri určení všeobecného dôchodkového veku pre osoby narodené v roku 1967 sa bude vychádzať zo štatistických údajov zverejnených Štatistickým úradom SR o strednej dĺžke života, a to spoločnej pre mužov a ženy za roky 2010 až 2023,“ uvádza pre Podnikajte.sk ministerstvo práce. Zároveň dodáva, že ešte nie sú údaje o strednej dĺžke života za rok 2023 zverejnené, preto zatiaľ nemožno povedať, ako sa dôchodkový vek pre osoby narodené v roku 1967 upraví. Avšak, zníženie dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa (maximálne 18 mesiacov) ostáva zachované.
Ako vysvetľuje rezort práce, naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života bude pre osoby narodené od roku 1967 znamenať, že hranica odchodu do dôchodku sa bude zvyšovať v prípade, ak bude stredná dĺžka života osôb v dôchodkovom veku rásť. Môže sa však aj znížiť, ak stredná dĺžka života osôb v dôchodkovom veku bude klesať.
„Môže však nastať aj situácia, keď sa všeobecný dôchodkový vek nezmení, keďže zákon definuje zaokrúhľovanie všeobecného dôchodkového veku na celý mesiac nadol. To znamená, že ak by sa výpočtom zvýšila stredná dĺžka života, a tým aj neupraveného všeobecného dôchodkového veku pre ročník 1967, napríklad o 20 dní, po zaokrúhlení by bol všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967 na úrovni 64 rokov, teda rovnaký ako pre ročník 1966. Takýto model úpravy dôchodkového veku je apolitický a v plnej miere závisí len od zmeny strednej dĺžky života osôb v dôchodkovom veku,“ dodáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V minulosti už podobný automat dôchodkového veku fungoval, v roku 2019 však bol zrušený a nahradený práve tabuľkou, ktorá určuje dôchodkové stropy pre jednotlivé ročníky, ako sme uviedli vyššie.