Nasledovný článok prináša prehľad vývoja minimálnej mzdy od roku 1996 do roku 2013, ktorá sa pravidelne v SR zvyšuje.
Každým rokom sa v podmienkach Slovenskej republiky zvyšuje minimálna mzda, čo je prirodzeným následkom toho, že zákon o minimálnej mzde pri určení sumy zákonom ustanovenej minimálnej mzdy prihliada na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu v krajine, najmä na vývoj spotrebiteľských cien, zamestnanosti, priemerných mesačných miezd v hospodárstve v Slovenskej republike a životného minima.
Zákon pripúšťa možnosť, že sa sociálni partneri nedohodnú na navýšení minimálnej mzdy- v takomto prípade určuje najnižšie prípustné navýšenie minimálnej mzdy ako index medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.
Medziročný index rastu nominálnej mzdy za rok 2011 predstavoval 102,2%. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny posúdením dosiahnutej a predpokladanej ekonomickej a sociálnej situácie na Slovensku navrhlo upraviť sumu minimálnej mzdy na súčasnú sumu minimálnej mzdy, čo predstavuje zvýšenie oproti minimálnej mzde v minulom roku o 3,2%. „Čistá“ minimálna mzda je v súčasnosti 292,48 EUR mesačne, oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 9,10 EUR mesačne.
Rovnakým kľúčom sa zvyšovala suma minimálnej mzdy aj v uplynulých obdobiach, kedy uvedené nariadenia k zákonu č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v z.n.p., resp. samostatné zákony ku konkrétnemu dátumu upravili jej výšku tak, ako je to uvedené v tabuľke:
Účinnosť od: | Mesačná minimálna mzda | Hodinová minimálna mzda | Nariadenie / Zákon |
1.1.2013 | 337,70 EUR | 1,941 EUR | Nariadenie vlády č. 326/2012 |
1.1.2012 | 327,20 EUR | 1,880 EUR | Nariadenie vlády č. 343/2011 |
1.1.2011 | 317,00 EUR | 1,822 EUR | Nariadenie vlády č. 408/2010 |
1.1.2010 | 307,70 EUR | 1,768 EUR | Nariadenie vlády č. 441/2009 |
1.1.2009 | 295,50 EUR | 1,698 EUR | Nariadenie vlády č. 422/2008 |
1.10.2007 | 8100 Sk | 46,60 Sk | Zákon č. 90/1996 |
1.10.2006 | 7600 Sk | 43,70 Sk | Zákon č. 540/2006 |
1.10.2005 | 6900 Sk | 39,70 Sk | Zákon č. 428/2005 |
1.10.2004 | 6500 Sk | 37,40 Sk | Zákon č. 525/2004 |
1.10.2003 | 6080 Sk | 35,00 Sk | Zákon č. 400/2003 |
1.10.2002 | 5570 Sk | 32,00 Sk | Zákon č. 514/2002 |
30.4.2002 | 4920 Sk | 28,30 Sk | Zákon č. 411/2001 |
19.10.2001 | 4920 Sk | 26,60 Sk | Zákon č. 411/2001 |
1.10.2000 | 4400 Sk | 23,80 Sk | Zákon č. 298/2000 |
1.1.2000 | 4000 Sk | 21,60 Sk | Zákon č. 346/1999 |
1.4.1999 | 3600 Sk | 19,40 Sk | Zákon č. 56/1999 |
1.1.1998 | 3000 Sk | 16,20 Sk | Zákon č. 366/1997 |
1.4.1996 | 2700 Sk | 14,60 Sk | Zákon č. 90/1996 |
O vývoji minimálnej mzdy na Slovensku, ale aj Česku, Maďarsku a Poľsku sa dočítate v článkoch Vývoj minimálnej mzdy v Česku, Maďarsku a Poľsku alebo Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku.