Vývoj výšky minimálnej mzdy platnú na Slovensku (v Československu) počas posledných 31 rokov, teda od jej samotného zavedenia na našom území až po jej poslednú známu sumu.
Aké predpisy upravovali minimálnu mzdu na Slovensku v rokoch 1991 až 2021
Na území dnešného Slovenska bola minimálna mzda prvýkrát uzákonená ešte za čias Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, a to nariadením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy. Toto nariadenie priamo vo svojom texte ustanovovalo sumu minimálnej mzdy počas obdobia od 25. marca 1991 do 10. februára 1992.
Následne v období od 11. februára 1992 do 31. marca 1996 minimálnu mzdu priamo ustanovovalo nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie bolo nahradené zákonom č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, ktorý aj keď bol účinný do 31. januára 2008, priamo ustanovoval minimálnu mzdu od 1. apríla 1996 do 30. septembra 2000. Od 1. októbra 2000 určovala sumu minimálnej mzdy nariadením vláda Slovenskej republiky. Od tohto dátumu do 31. januára 2008 sa, na rozdiel od dnešného stavu, minimálna mzda menila vždy k 1. októbru príslušného kalendárneho roka.
Napokon zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný dodnes, už priamo minimálnu mzdu neurčuje (len prechodné ustanovenia ešte ustanovovali minimálnu mzdu na obdobie od 1. februára 2008 do 31. decembra 2008). Minimálna mzda v Slovenskej republike je od roku 2009 pre každý kalendárny rok s účinnosťou od 1. januára určovaná nariadením vlády Slovenskej republiky. Výnimočne pre kalendárny rok 2021 bola minimálna mzda uvedená priamo v prechodných ustanoveniach zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
Výška minimálnej mzdy na Slovensku (v Československu) od roku 1991 do 2021
Obdobie | Hodinová minimálna mzda | Mesačná minimálna mzda | ||
v slovenských korunách alebo v korunách československých | v eurách | v slovenských korunách alebo v korunách československých | v eurách | |
25.03.1991 - 10.02.1992 | 11,40 | 0,378 | 2 000 | 66,39 |
11.02.1992 - 29.10.1993 | 12,00 | 0,398 | 2 200 | 73,03 |
30.10.1993 - 31.03.1996 | 13,30 | 0,441 | 2 450 | 81,33 |
01.04.1996 - 31.12.1997 | 14,60 | 0,485 | 2 700 | 89,62 |
01.01.1998 - 31.03.1999 | 16,20 | 0,538 | 3 000 | 99,58 |
01.04.1999 - 31.12.1999 | 19,40 | 0,644 | 3 600 | 119,50 |
01.01.2000 - 30.09.2000 | 21,60 | 0,717 | 4 000 | 132,78 |
01.10.2000 - 18.10.2001 | 23,80 | 0,790 | 4 400 | 146,05 |
19.10.2001 - 29.04.2002 | 26,60 | 0,883 | 4 920 | 163,31 |
30.04.2002 - 30.09.2002 | 28,30 | 0,939 | 4 920 | 163,31 |
01.10.2002 - 30.09.2003 | 32,00 | 1,062 | 5 570 | 184,89 |
01.10.2003 - 30.09.2004 | 35,00 | 1,162 | 6 080 | 201,82 |
01.10.2004 - 30.09.2005 | 37,40 | 1,241 | 6 500 | 215,76 |
01.10.2005 - 30.09.2006 | 39,70 | 1,318 | 6 900 | 229,04 |
01.10.2006 - 30.09.2007 | 43,70 | 1,451 | 7 600 | 252,27 |
01.10.2007 - 31.12.2008 | 46,60 | 1,547 | 8 100 | 268,87 |
01.01.2009 – 31.12.2009 | 51,15 | 1,698 | 8 902 | 295,50 |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 53,26 | 1,768 | 9 270 | 307,70 |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 54,89 | 1,822 | 9 550 | 317,00 |
01.01.2012 – 31.12.2012 | 56,64 | 1,880 | 9 857 | 327,20 |
01.01.2013 – 31.12.2013 | 58,47 | 1,941 | 10 174 | 337,70 |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 60,94 | 2,023 | 10 604 | 352,00 |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 65,80 | 2,184 | 11 448 | 380,00 |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 70,13 | 2,328 | 12 201 | 405,00 |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 75,32 | 2,500 | 13 105 | 435,00 |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 83,12 | 2,759 | 14 460 | 480,00 |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 90,05 | 2,989 | 15 666 | 520,00 |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 100,41 | 3,333 | 17 473 | 580,00 |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 107,85 | 3,580 | 18 768 | 623,00 |
Poznámky:
- Vzhľadom na to, že v období od 25. marca 1991 do 10. februára 1992 bola minimálna mzda za odpracovanú hodinu určovaná odlišne pre niekoľko ustanovených týždenných pracovných časov, uvádzame pre toto obdobie minimálnu mzdu za odpracovanú hodinu pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín.
- Vzhľadom na to, že do 31. januára 2008 bola minimálna mzda určovaná osobitne pre viaceré skupiny zamestnancov (napríklad zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov, zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov), uvádzame pre príslušné obdobie tú sumu minimálnej mzdy, ktorá v ňom platila pre zamestnanca bez takéhoto osobitného postavenia, teda pre bežného zamestnanca.
- Zjednodušené prepočty súm minimálnej mzdy vyjadrenej v slovenských korunách alebo v korunách československých do meny euro a naopak boli vykonané s použitím kurzu 30,126 slovenskej koruny / 1 euro a 30,126 koruny československej / 1 euro.