Odvody, ktoré patria na Slovensku k jedným z najvyšších na svete sa od júla 2010 zvyšujú všetkým zamestnancom, ktorí zarábajú viac ako 1 116 €. Tak ako každý rok sa od júla sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú do Sociálnej poisťovne. Od júla 2010 sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie na 1 116,75 eura a na zvyšné poistenia (dôchodkové, invalidné, poistenie v nezamestnanosti...) na 2 978 €. Mesačné odvodové povinnosti za zamestnanca a zamestnávateľa od 1.7.2010 sú uvedené v nasledovných tabuľkách.
Výška odvodov zamestnávateľa v EUR od 01.07.2010
Poistenie | Sadzba | Minimálny vymeriavací základ v € | Maximálny vymeriavací základ v € | Minimálne odvody (minimálna suma poistného) v € | Maximálne odvody v € |
Starobné | 14,00% | 307,70 | 2 978,00 | 43,00 | 416,90 |
Invalidné | 3,00% | 307,70 | 2 978,00 | 9,20 | 89,30 |
Rezervný fond solidarity(súčasť dôch. poistenia) | 4,75% | 307,70 | 2 978,00 | 14,60 | 141,40 |
Nemocenské | 1,40% | 307,70 | 1 116,75 | 4,30 | 15,60 |
Úrazové | 0,80% | 307,70 | bez limitu | 2,40 | bez limitu |
V nezamestnanosti | 1,00% | 307,70 | 2 978,00 | 3,00 | 29,70 |
Garančné | 0,25% | 307,70 | 1 116,75 | 0,70 | 2,70 |
Odvody do sociálnej poisťovne | 25,20% | - | - | 77,20 | 695,60* |
Odvody do zdravotnej poisťovne za zam. bez zdravot. postihnutia | 10,00% | 307,70 | 2 169,09 | 30,77 | 216,90 |
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU | 35,20% | - | - | 107,97 | 912,50* |
* k čiastke je potrebné pripočítať odvody na úrazové poistenie
Výška odvodov zamestnanca v EUR od 01.07.2010
Poistenie | Sadzba v % | Minimálny vymeriavací základ v € | Maximálny vymeriavací základ v € | Minimálne odvody (minimálna suma poistného) v € | Maximálne odvody v € |
Starobné | 4,00% | 307,70 | 2 978,00 | 12,30 | 119,10 |
Invalidné | 3,00% | 307,70 | 2 978,00 | 9,20 | 89,30 |
Nemocenské | 1,40% | 307,70 | 1 116,75 | 4,30 | 15,60 |
V nezamestnanosti | 1,00% | 307,70 | 2 978,00 | 3,00 | 29,70 |
Odvody do sociálnej poisťovne | 9,40% | - | - | 28,80 | 253,70 |
Odvody do zdravotnej poisťovne | 4,00% | 307,70 | 2 169,09 | 12,30 | 86,76 |
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU | 13,40% | - | - | 41,10 | 340,46 |
Odvody zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2011 nájdete tu.