Každý podnikateľ musí okrem daní platiť aj odvody. Odvodové zaťaženie tvorí nezanedbateľnú časť nákladov na podnikanie. Mesačné odvodové povinnosti za zamestanca a zamestnávateľa sú uvedené v nasledovných tabuľkách.
Výška odvodov zamestnávateľa v EUR od 01.01.2010
Poistenie | Sadzba | Minimálny vymeriavací základ v € | Maximálny vymeriavací základ v € | Minimálne odvody (minimálna suma poistného) v € | Maximálne odvody v € |
Starobné | 14,00% | 307,70 | 2892,12 | 43,00 | 404,80 |
Invalidné | 3,00% | 307,70 | 2892,12 | 9,20 | 86,70 |
Rezervný fond solidarity(súčasť dôch. poistenia) | 4,75% | 307,70 | 2892,12 | 14,60 | 137,30 |
Nemocenské | 1,40% | 307,70 | 1084,55 | 4,30 | 15,10 |
Úrazové | 0,80% | 307,70 | 2892,12 | 2,40 | bez limitu |
V nezamestnanosti | 1,00% | 307,70 | 2892,12 | 3,00 | 28,90 |
Garančné | 0,25% | 307,70 | 2892,12 | 0,70 | 2,70 |
Odvody do sociálnej poisťovne | 25,20% | - | - | 77,20 | 675,50* |
Odvody do zdravotnej poisťovne za zam. bez zdravot. postihnutia | 10,00% | 307,70 | 2 169,09 | 30,77 | 216,90 |
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU | 35,20% | - | - | 107,97 | 892,40* |
* k čiastke treba pripočítať odvody na úrazové poistenie
Výška odvodov zamestnanca v EUR od 01.01.2010
Poistenie | Sadzba v % | Minimálny vymeriavací základ v € | Maximálny vymeriavací základ v € | Minimálne odvody (minimálna suma poistného) v € | Maximálne odvody v € |
Starobné | 4,00% | 307,70 | 2892,12 | 12,30 | 115,60 |
Invalidné | 3,00% | 307,70 | 2892,12 | 9,20 | 86,70 |
Nemocenské | 1,40% | 307,70 | 1084,55 | 4,30 | 15,10 |
V nezamestnanosti | 1,00% | 307,70 | 2892,12 | 3,00 | 28,90 |
Odvody do sociálnej poisťovne | 9,40% | - | - | 28,80 | 246,30 |
Odvody do zdravotnej poisťovne | 4,00% | 307,70 | 2 169,09 | 12,30 | 86,76 |
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU | 13,40% | - | - | 41,10 | 333,06 |