Od 1. júla 2020 platí nová suma životného minima, ktorá ovplyvní veličiny ako daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane, rodičovský príspevok či minimálny dôchodok.
Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Životné minimum je ustanovené ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Opatrenie o úprave súm životného minima účinné od 1.7.2020
Životné minimum sa mení obvykle k 1. júlu. Ak dôjde k úprave súm životného minima, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydá opatrenie, ktorým ustanoví nové sumy životného minima. Tohtoročné opatrenie je z 19. júna 2020 a vyšlo pod číslom 174/2020 Z. z.
Sumy životného minima sa od 1. júla 2020 upravia tak, že aktuálne platné (do 30.6.2020) sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2020 v porovnaní s aprílom 2019) vo výške 1,022. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 2,2 %. Od 1. júla 2020 sa zvýši nielen životné minimum, ale aj dávky či iné veličiny, ktoré sú naň naviazané.
Suma životného minima platná od 1.7.2020 do 30.6.2021
Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:
- 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
- 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
- 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.
Rast sumy životného minima oproti minulému obdobiu znázorňuje nasledujúca tabuľka:
Výška životného minima | od 1.7.2019 do 30.6.2020 | od 1.7.2020 do 30.6.2021 |
---|---|---|
- plnoletá fyzická osoba | 210,20 € | 214,83 € |
- ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba | 146,64 € | 149,87 € |
- nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa | 95,96 € | 98,08 € |
Veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.1.2021 – daň z príjmov
Na sumu životného minima sa odvolávajú rôzne zákony pri určovaní niektorých veličín. Životné minimum sa upraví k 1. júlu 2020, avšak veličiny, príp. dávky naň naviazané sa upravia buď k 1. júlu 2020 alebo k 1. januáru 2021 v závislosti od toho, ktorý zákon a akým spôsobom túto veličinu definuje. V prípade veličín týkajúcich sa dane z príjmov ide o zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pričom nové životné minimum upraví jednotlivé sumy od 1.1.2021.
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2020 na veličiny – daňové | |||
---|---|---|---|
Vybraná veličina | Suma v € | Platnosť od – do | Výpočet |
Daňový bonus na dieťa (mesačný) – dieťa nad 6 rokov | 23,22 € | 1.1.2021-31.12.2021 | koeficient zvýšenia ako životné minimum |
Daňový bonus na dieťa (mesačný) – dieťa do 6 rokov | 46,44 € | 1.1.2021-31.12.2021 | koeficient zvýšenia ako životné minimum |
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) | 375,95 € (mesačne) 4 511,43 € (ročne) |
1.1.2021-31.12.2021 | 21 – násobok životného minima (ročne) |
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádzku ku kráteniu ročnej NČZD | 19 936,22 € | 1.1.2021-31.12.2021 | 92,8 – násobok životného minima |
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane | 3 165,16 € (mesačne) 37 981,94 € (ročne) |
1.1.2021-31.12.2021 | 176,8 – násobok životného minima |
Daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu sumu (alebo ak daň za rok 2021 nepresiahne 17 €) | 2 255,72 € | 1.1.2021-31.12.2021 | ½ ročnej nezdaniteľnej časti základu dane |
Veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.1.2021 – rodičovský príspevok a prídavky na dieťa
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2020 na veličiny – dávky pre rodiča | ||
---|---|---|
Vybraná veličina | Suma v € | Platnosť od – do |
Rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) | 275,90 € | 1.1.2021-31.12.2021 |
Rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské) | 378,10 € | 1.1.2021-31.12.2021 |
Prídavok na dieťa | 25,50 € | 1.1.2021-31.12.2021 |
Príplatok k prídavku na dieťa | 11,96 € | 1.1.2021-31.12.2021 |
Ďalšie veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.7.2020 – dôchodky, nepostihnuteľná suma, odmena „nezamestnaného“
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2020 na ďalšie veličiny | |||
---|---|---|---|
Vybraná veličina | Suma v € | Platnosť od – do | Výpočet |
Suma max. odmeny občana evidovaného na úrade práce (mesačne) | 214,83 € | 1.7.2020-30.6.2021 | 1-násobok sumy životného minima |
Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach | 214,83 € | 1.7.2020-30.6.2021 | 1-násobok sumy životného minima |
Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok na predčasný starobný dôchodok | 257,80 € | 1.7.2020-30.6.2021 | 1,2-násobok sumy životného minima |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v nadväznosti na rast životného minima pripravilo prehľad dávok a príspevkov, ktoré sa valorizujú od 1.7.2020, resp. od 1.1.2021. Ide napríklad o peňažný príspevok na prepravu, rôzne kompenzácie, resocializačný príspevok, náhradné výživné, príspevky náhradnej starostlivosti, na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, pomoc v hmotnej núdzi. V tabuľke nájdete aj zvýšenie minimálneho dôchodku platné od 1.1.2021 podľa obdobia dôchodkového poistenia. Celú tabuľku valorizácie príspevkov a dávok naviazaných na životné minimum od 1.7.2020 z dielne MPSVaR si môžete stiahnuť tu.