Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
Na základe Opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sa bude meniť cenník poštových služieb. Pôvodne boli plánované úpravy cien už od začiatku roka 2024, no napokon sa legislatívny proces natiahol, a tak zmeny začnú platiť až od 1. 7. 2024. V článku prinášame prehľad cien za poslanie listov, balíkov či za použitie poštových poukazov, ktoré firmy využívajú na prijímanie platieb od zákazníkov (napr. úhrada faktúry za poskytnuté služby alebo úhrada nedoplatkov).
Úprava cenníka slovenskej pošty v roku 2024
K úprave cenníka poštových služieb dochádza pomerne pravidelne. Naposledy sa menil 1. 3. 2023, teraz dôjde k zmenám až v druhej polovici roka 2024.
Cena listových zásielok do 30. 6. 2024
Typ listu | Hmotnosť | Cena v eur |
---|---|---|
List 1. triedy | 50 g | 1,20 |
100 g | 1,50 | |
500 g | 1,80 | |
1 000 g | 2,60 | |
2 000 g | 3,40 | |
List 2. triedy | 50 g | 0,90 |
100 g | 1,10 | |
500 g | 1,40 | |
1 000 g | 2,20 | |
2 000 g | 3,00 | |
Doporučený list 1. triedy | 50 g | 2,50 |
100 g | 2,80 | |
500 g | 3,10 | |
1 000 g | 3,90 | |
2 000 g | 4,70 | |
Doporučený list 2. triedy | 50 g | 2,20 |
100 g | 2,40 | |
500 g | 2,70 | |
1 000 g | 3,50 | |
2 000 g | 4,30 | |
Reklamná adresovaná zásielka | 50 g | 0,85 |
100 g | 1,00 | |
500 g | 1,30 | |
1 000 g | 2,10 | |
2 000 g | 2,90 |
Cena listových zásielok od 1. 7. 2024
Typ listu | Hmotnosť | Cena v eur | Nárast |
---|---|---|---|
List 1. triedy | 50 g | 1,50 | 25 % |
100 g | 1,80 | 20 % | |
500 g | 2,10 | 16 % | |
1 000 g | 2,90 | 11 % | |
2 000 g | 3,50 | 2 % | |
List 2. triedy | 50 g | 1,00 | 11 % |
100 g | 1,30 | 18 % | |
500 g | 1,60 | 14 % | |
1 000 g | 2,40 | 9 % | |
2 000 g | 3,00 | 0 % | |
Doporučený list 1. triedy | 50 g | 2,90 | 16 % |
100 g | 3,20 | 14 % | |
500 g | 3,50 | 12 % | |
1 000 g | 4,30 | 10 % | |
2 000 g | 4,90 | 4 % | |
Doporučený list 2. triedy | 50 g | 2,40 | 9 % |
100 g | 2,70 | 12 % | |
500 g | 3,00 | 11 % | |
1 000 g | 3,80 | 8 % | |
2 000 g | 4,40 | 2 % | |
Reklamná adresovaná zásielka | 50 g | 0,90 | 5 % |
100 g | 1,20 | 20 % | |
500 g | 1,50 | 15 % | |
1 000 g | 2,30 | 9 % | |
2 000 g | 2,90 | 0 % |
Menia sa ceny aj v prípade niektorých poistených listových zásielok a so zdražením o desiatky centov treba počítať aj pri podaniach cez ePodací hárok, hoci tento spôsob podania zásielky je stále výhodnejší ako klasický.
Cena balíkových zásielok do 30. 6. 2024
Typ balíka | Do hmotnosti | Cena v eur |
---|---|---|
Balík na adresu | 5 kg | 4,90 |
10 kg | 5,90 | |
Balík na adresu cez ePodací hárok | 5 kg | 4,20 |
10 kg | 5,20 | |
Balík na poštu | 5 kg | 3,90 |
10 kg | 4,90 | |
Balík na poštu cez ePodací hárok | 5 kg | 3,20 |
10 kg | 4,20 |
Dobierka | Na účet | Na adresu |
---|---|---|
K balíkom (na adresu, na poštu) | 1,30 eur | 1,80 eur |
K balíkom (na adresu, na poštu) cez ePodací hárok | 1,20 eur | 1,70 eur |
Cena balíkových zásielok od 1. 7. 2024
Pri cenách balíkových zásielok nenastane od júla 2024 žiadna zmena. Naďalej zostanú v rovnakej výške ako uvádzame v tabuľke vyššie. To isté platí pre dobierku k balíkom. Naopak, pri poistení k balíkom došlo k zlacneniu – za poistenie v hodnote 500 eur sa nebude platiť 1 euro, ale 0,90 eura.
Cena poštového poukazu do 30. 6. 2024
Druh poštového poukazu | Do sumy | Cena v eur |
---|---|---|
Na adresu 1. trieda | 30 eur | 3,00 |
300 eur | 3,50 | |
1 500 eur | 6,30 | |
5 000 eur | 6,90 | |
15 000 eur | 12,00 | |
Na adresu 2. trieda | 30 eur | 2,70 |
300 eur | 3,10 | |
1 500 eur | 4,20 | |
5 000 eur | 5,00 | |
15 000 eur | 8,00 | |
Na účet dvojdielny | 30 eur | 1,00 |
300 eur | 1,40 | |
1 500 eur | 1,90 | |
5 000 eur | 3,00 | |
15 000 eur | 5,00 | |
Na účet trojdielny | 30 eur | 1,20 |
300 eur | 1,50 | |
1 500 eur | 1,90 | |
5 000 eur | 3,10 | |
15 000 eur | 5,10 | |
Ekonomický | 30 eur | 1,00 |
300 eur | 1,40 | |
1 500 eur | 1,90 | |
5 000 eur | 3,00 | |
15 000 eur | 5,00 | |
Na výplatu – podaný elektronicky | 30 eur | 1,30 |
300 eur | 1,60 | |
1 500 eur | 2,00 | |
5 000 eur | 3,00 | |
15 000 eur | 5,00 | |
Na výplatu – podaný na zozname | 30 eur | 1,90 |
300 eur | 2,20 | |
1 500 eur | 2,60 | |
5 000 eur | 3,60 | |
15 000 eur | 5,60 |
Cena poštového poukazu od 1. 7. 2024
Druh poštového poukazu | Do sumy | Cena v eur | Nárast o |
---|---|---|---|
Na adresu 1. trieda | 30 eur | 3,50 | 16 % |
300 eur | 4,00 | 14 % | |
1 500 eur | 6,50 | 3 % | |
5 000 eur | 7,50 | 8 % | |
15 000 eur | 12,50 | 4 % | |
Na adresu 2. trieda | 30 eur | 3,00 | 11 % |
300 eur | 3,50 | 12 % | |
1 500 eur | 5,00 | 19 % | |
5 000 eur | 6,00 | 20 % | |
15 000 eur | 8,50 | 6 % | |
Na účet dvojdielny | 30 eur | 1,10 | 10 % |
300 eur | 1,50 | 7 % | |
1 500 eur | 2,00 | 5 % | |
5 000 eur | 3,50 | 16 % | |
15 000 eur | 5,50 | 10 % | |
Na účet trojdielny | 30 eur | 1,20 | 0 % |
300 eur | 1,60 | 6 % | |
1 500 eur | 2,10 | 10 % | |
5 000 eur | 3,60 | 16 % | |
15 000 eur | 5,60 | 9 % | |
Ekonomický | 30 eur | 1,10 | 10 % |
300 eur | 1,50 | 7 % | |
1 500 eur | 2,00 | 5 % | |
5 000 eur | 3,50 | 16 % | |
15 000 eur | 5,50 | 10 % | |
Na výplatu – podaný elektronicky | 30 eur | 1,50 | 15 % |
300 eur | 1,80 | 12 % | |
1 500 eur | 2,50 | 25 % | |
5 000 eur | 3,50 | 16 % | |
15 000 eur | 5,50 | 10 % | |
Na výplatu – podaný na zozname | 30 eur | 2,10 | 10 % |
300 eur | 2,40 | 9 % | |
1 500 eur | 3,10 | 19 % | |
5 000 eur | 4,10 | 13 % | |
15 000 eur | 6,10 | 8 % |
Poštový kuriér a balíkoboxy bez zmeny
Medzi spôsoby doručenia napríklad objednávky z e-shopu, patrí aj poštový kuriér či balíkobox Slovenskej pošty. Ceny týchto služieb sa však v Opatrení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nenachádzajú, teda zostanú na rovnakej úrovni ako doposiaľ.