Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2020.
Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú dôležité najmä pri dosahovaní príjmov v rôznych krajinách. V tomto článku prinášame prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku, ktorý v júli 2020 zverejnila Finančná správa SR. Znenia jednotlivých zmlúv je možné nájsť na portáli finančnej správy.
Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku
Por. č. | Zmluvný štát | Kód štátu | Nadobudnutie platnosti | Zbierka zákonov | Z. z. - MLI - oznámenia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arménsko | AM | 1.2.2017 | 6/2017 | |
2. | Austrália *1 | AU | 22.12.1999 | 157/2000 | 408/2018 |
3. | Belgicko *1 | BE | 13.6.2000 | 92/2007 | 487/2019 |
4. | Bielorusko | BY | 5.7.2000 | 112/2001 | |
5. | Bosna a Hercegovina | BA | 17.4.1983 | 99/1983 | |
6. | Brazília | BR | 14.11.1990 | 200/1991 | |
7. | Bulharsko | BG | 2.5.2001 | 287/2001 | |
8. | Cyprus *1 | CY | 30.12.1980 | 30/1981 | 81/2020 |
9. | Česká republika | CZ | 14.7.2003 | 238/2003 | |
10. | Čierna Hora *1 | ME | 15.10.2001 | 269/2002 | 413/2018 |
11. | Čína *2 | CN | 23.12.1987 | 41/1988 | |
12. | Dánsko *1 | DK | 27.12.1982 | 53/1983 | 481/2019 |
13. | Estónsko | EE | 29.3.2006 | 383/2006 | |
14. | Etiópia | Etiópia | 26.2.2018 | 123/2018 | |
15. | Fínsko *1 | FI | 6.5.2000 | 207/2001 | 207/2001 |
16. | Francúzsko *1 | FR | 25.1.1975 | 73/1975 | 405/2018 254/2019 – oznámenie o oprave chyby |
18. | Grécko | GR | 23.5.1989 | 98/1989 | |
17. | Gruzínsko *1 | GE | 29.07.2012 | 201/2012 | 256/2019 |
19. | Holandsko | NL | 5.11.1974 | 138/1974 | |
19.a | Holandské kráľovstvo (protokol k zmluve) | NL | 19.12.1996 | 199/1997 | |
19.b | Holandské kráľovstvo (protokol k zmluve) *1 | NL | 1.12.2010 | 450/2010 | 486/2019 |
20. | Chorvátsko | HR | 14.11.1996 | 220/1997 | |
21. | India *1 | IN | 13.3.1987 | 77/1987 | 484/2019 |
22. | Indonézia | ID | 30.1.2001 | 12/2002 | |
23. | Irán | IR | 1.5.2018 | 122/2018 | |
24. | Island *1 | IS | 19.6.2003 | 225/2003 | 483/2019 |
26. | Izrael *1 | IL | 23.5.2000 | 327/2000 | 414/2018 |
24. | Írsko *1 | IE | 30.12.1999 | 365/2000 | 257/2019 |
27. | Japonsko *1 | JP | 25.11.1978 | 46/1979 | 406/2018 |
28. | Juhoafrická republika | ZA | 30.6.1999 | 39/2001 | |
29. | Kanada *1 | CA | 18.12.2001 | 96/2007 | 482/2019 |
30. | Kazachstan | KZ | 28.7.2008 | 257/2008 | |
31. | Kórea | KR | 8.7.2003 | 244/2003 | |
32. | Kuvajt | KW | 21.4.2014 | 93/2014 | |
33. | Litva *1 | LT | 16.12.2002 | 756/2002 | 407/2018 |
34. | Líbya | LY | 21.06.2010 | 258/2010 | |
35. | Lotyšsko *1 | LV | 12.6.2000 | 317/2000 | 489/2019 |
36. | Luxembursko *1 | LU | 30.12.1992 | 227/1993 | 485/2019 |
37. | Macedónsko | MK | 27.4.2010 | 153/2010 | |
38. | Maďarsko | HU | 21.12.1995 | 80/1996 | |
39. | Malajzia | MY | 11.4.2016 | 211/2016 | |
40. | Malta *1 | MT | 20.8.2000 | 318/2000 | 258/2019 |
41. | Mexiko | MX | 28.9.2007 | 429/2007 | |
42. | Moldavsko | MD | 17.9.2006 | 514/2006 | |
43.a | Mongolsko (FO) *3 | MN | 1.1.1979 | 30/1979 | |
43.b | Mongolsko (PO) *3 | MN | 1.1.1979 | 49/1979 | |
44. | Nemecko | DE | 17.11.1983 | 18/1984 | |
45. | Nigéria | NG | 2.12.1990 | 339/1991 | |
46. | Nórsko | NO | 28.12.1979 | 35/1980 | |
47. | Poľsko *1 | PL | 21.12.1995 | 95/1996 | 409/2018 |
47.a | Poľsko (protokol k zmluve) | PL | 01.08.2014 | 212/2014 | |
48. | Portugalsko *1 | PT | 2.11.2004 | 11/2005 | 98/2020 |
49. | Rakúsko *1 | AT | 12.2.1979 | 48/1979 | 410/2018 |
50. | Rumunsko | RO | 29.12.1995 | 105/1996 | |
51. | Ruská federácia | RU | 1.5.1997 | 31/1998 | |
52. | Slovinsko *1, 4 | SI | 11.7.2004 | 386/2004 | 411/2018 |
53. | Singapur *1 | SG | 12.6.2006 | 381/2006 | 259/2019 |
54. | Spojené arabské emiráty | AE | 1.4.2017 | 58/2017 | |
55. | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | GB | 20.12.1991 | 89/1992 | 412/2018 |
56. | Srbsko *1 | RS | 15.10.2001 | 269/2002 | 413/2018 |
57. | Srí Lanka | LK | 19.6.1979 | 132/1979 | |
58. | Sýria | SY | 27.02.2010 | 35/2010 | |
59. | Španielsko | ES | 5.6.1981 | 23/1982 | |
60. | Švajčiarsko | CH | 23.12.1997 | 127/1998 | |
60. a | Švajčiarsko (protokol k zmluve) | CH | 8.8.2012 | 224/2012 | |
61. | Švédsko *1 | SE | 8.10.1980 | 9/1981 | |
62. | Taiwan | TW | 24.9.2011 | FS 9/2011 ozn. č. 31 | |
63. | Taliansko | IT | 26.6.1984 | 17/1985 | |
64. | Tunisko | TN | 25.10.1991 | 419/1992 | |
65. | Turecko *6 | TR | 2.12.1999 | 90/2000 | |
66. | Turkmenistan | TM | 26.6.1998 | 100/1999 | |
67. | Ukrajina *1 | UA | 22.11.1996 | 173/1997 | 488/2019 |
68. | USA | USA | 30.12.1993 | 74/1994 | |
69. | Uzbekistan | UZ | 17.10.2003 | 444/2003 | |
70. | Vietnam | VN | 29.07.2009 | 296/2009 |
Zdroj: Finančná správa SR