Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v sadzbách dane z pridanej hodnoty. Základná sadzba DPH sa zvyšuje na 23 %, znížené sadzby DPH budú vo výške na 19 % a 5 %. Kedy sa ktorá sadzba uplatní?
Dňa 3. októbra 2024 Národná rada SR finálne schválila tzv. konsolidačný balíček na zlepšenie stavu verejných financií. Jedným z opatrení, ktoré má zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu, je úprava sadzieb DPH od roku 2025.
Oproti pôvodne predstavenému
návrhu v septembri došlo v legislatívnom procese ešte k viacerým
zmenám aj v tejto oblasti.
Sadzby DPH platné v roku 2024
V roku 2024 je základná sadzba DPH na tovary a služby v Slovenskej republike 20 %. Následne zákon o DPH vymenúva tie tovary a služby, na ktoré sa používajú znížené sadzby DPH:
- znížená sadzba 10 % zo základu dane, ktorá sa uplatňuje na vybrané druhy potravín, lieky a zdravotnícke potreby, knihy, noviny a časopisy, ubytovacie služby, reštauračné a stravovacie služby, plnenia súvisiace so športom,
- znížená sadzba 5 % zo základu dane, ktorá platí pre dodania (napr. stavby) týkajúce sa štátom podporovaného nájomného bývania.
Sadzby DPH platné od roku 2025
Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií novelizuje zákon o DPH v časti týkajúcej sa sadzieb DPH tak, že základná sadzba DPH je od roku 2025 vo výške 23 %.
Zároveň sa uplatnia dve znížené sadzby DPH, jedna vo výške 19 %, ponechaná je druhá znížená sadzba 5 %. Porovnanie sadzieb DPH je znázornené v nasledujúcej tabuľke.
Sadzby DPH na Slovensku | Rok 2024 | Rok 2025 |
---|---|---|
Základná | 20 % | 23 % |
Znížená | 10 % | 19 % |
Znížená | 5 % | 5 % |
Ak platiteľ DPH predáva tovar alebo službu, ktoré patria medzi vybrané druhy so zníženou sadzbou DPH, je povinný uplatniť túto zníženú sadzbu DPH.
Pri zmene sadzby DPH sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Zároveň prechodné ustanovenie upravuje, že ak po 31. decembri 2024 nastane skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane, a týka sa dodania tovaru alebo služby, pri ktorom vznikla daňová povinnosť do 31. decembra 2024 a súčasne aj po 31. decembri 2024, na účely
- opravy základu dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti a platiteľ je povinný vypočítať sumu opravenej dane pomerne podľa výšky, v akej sa znížený základ dane vzťahuje na každú vzniknutú daňovú povinnosť,
- opravy odpočítanej dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku práva na odpočítanie dane a platiteľ je povinný vypočítať sumu, o ktorú opravuje odpočítanú daň, pomerne podľa výšky, v akej sa znížený základ dane vzťahuje na každé vzniknuté právo na odpočítanie dane.
Prehľad skupín tovarov a služieb, ktorých sa dotkne zmena sadzieb DPH od roku 2025
Novelou zákona o DPH dochádza tiež k úprave zoznamov tovarov a služieb podliehajúcich zníženým sadzbám dane. Konkrétne tovary a služby so zníženými sadzbami DPH si uvedieme v článku ďalej. Ak sa tovar alebo služba nenachádza v týchto zoznamoch, uplatňuje sa základná sadzba DPH 23 %.
V nasledujúcej tabuľke prinášame stručný prehľad, ako sa zmenia sadzby DPH pri niektorých tovaroch a službách.
Tovar alebo služba | Sadzba DPH platná v roku 2024 | Sadzba DPH platná od roku 2025 |
---|---|---|
Vybrané potraviny | 10 % | 5 % |
Ostatné potraviny | 20 % | 19 % |
Lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky | 10 % | 5 % |
Elektrická energia | 20 % | 19 % |
Ostatné zdroje energií | 20 % | 23 % |
Knihy, učebnice, tlačoviny a hudobniny | 10 % | 5 % |
Elektronické knihy, audio knihy | 20 % | 5 % |
Tovary a služby, ktoré dodáva registrovaný sociálny podnik | 10 % | 5 % |
Ubytovacie služby | 10 % | 5 % |
Reštauračné a stravovacie služby – podávanie jedál | 10 % | 5 % |
Reštauračné a stravovacie služby – podávanie nealko nápojov | 10 % | 19 % |
Reštauračné a stravovacie služby – podávanie alkoholu | 20 % | 23 % |
Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi | 10 % | 23 % |
Vstupné do umelých kúpalísk | 10 % | 23 % |
Znížená sadzba DPH 19 % od roku 2025 – zoznam tovarov a služieb
Znížená sadzba dane 19 % zo základu dane sa od 1.1.2025 uplatňuje na:
- tovary uvedené v prílohe č. 7 bode 1 okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí podľa osobitnej úpravy v súlade s § 68cb zákona o DPH – ide o potraviny (s výnimkou vybraných, na ktoré sa uplatňuje sadzba dane 5 %), vody, soľ či elektrickú energiu.
- služby uvedené v prílohe č. 7a bode 1 – v tomto prípade sa uplatní len na podávanie nealkoholických nápojov v reštauračných a stravovacích zariadeniach.
Kompletný zoznam tovarov a služieb so zníženou 19 % sadzbou dane podľa zákona o DPH:
Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
---|---|
ex 2, ex 4, ex 7, ex 8, ex 9, ex 10, ex 11, ex 12, ex 13, ex 15, ex 16, ex 17, ex 18, ex 19, ex 20, ex 21 | Tovary zatriedené do položiek a podpoložiek príslušnej kapitoly Spoločného colného sadzobníka určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu okrem tovarov uvedených v bode 2 (t. j. vybrané potraviny, na ktoré sa uplatňuje sadzba dane 5 %) |
ex 3 | Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem ozdobných rýb položky 0301 11, 0301 19 a tovarov zatriedených do kapitoly 3 Spoločného colného sadzobníka uvedených v bode 2 |
ex 0504 | Zvieracie črevá, mechúry a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené - len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2201 | Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky – okrem ľadu a snehu |
2202 | Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem štiav ovocných, z orechov alebo zeleninových štiav položky 2009 |
2209 00 | Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej |
ex 2301 10 00 | Škvarky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2302 | Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2303 | Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2304 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
ex 2306 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných alebo mikrobiálnych tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305 – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
2501 00 91 | Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu |
2716 00 00 | Elektrická energia |
Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) | Opis služby |
---|---|
56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby pozostávajúce z poskytovania nápojov určených na ľudskú konzumáciu s výnimkou poskytovania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu |
Znížená sadzba DPH 5 % od roku 2025 – zoznam tovarov a služieb
Znížená sadzba dane 5 % zo základu dane sa uplatňuje na:
- tovary uvedené v prílohe č. 7 bodoch 2 a 3 okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí podľa osobitnej úpravy v súlade s § 68cb zákona o DPH – ide o vybrané potraviny, ktorých rozsah je zhodný s tými na ktoré sa do konca roku 2024 uplatňuje znížená sadzba DPH 10 %, napríklad mäso, maslo, mlieko, med, zemiaky, jablká atď., ďalej lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky, knihy, noviny, časopisy a ďalšie (kompletné zoznamy nájdete v tabuľkách nižšie),
- služby uvedené v prílohe č. 7a bode 2 – ide o ubytovacie služby, poskytovanie jedla v rámci reštauračných a stravovacích služieb, online knihy, služby súvisiace so vstupom na športové podujatia a vstupné do fitnescentier,
- tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodáva registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa,
- dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
- obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.
Kompletný zoznam tovarov a služieb so zníženou 5 % sadzbou dane podľa zákona o DPH:
Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
---|---|
ex 0201 | Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102 |
ex 0203 | Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené |
ex 0204 | Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz |
ex 0207 | Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené |
ex 0208 10 10 | Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené |
ex 0301 | Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 |
ex 0302 | Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 |
ex 0304 | Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené |
ex 0401 | Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko |
0403 | Jogurt; cmar, kyslé mlieko a smotana, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao |
0405 10 | Maslo |
ex 0406 | Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu |
0409 00 00 | Prírodný med |
0701 | Zemiaky, čerstvé alebo chladené |
0702 | Rajčiaky, čerstvé alebo chladené |
0703 | Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená |
0704 | Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené |
0705 | Šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené |
0707 00 | Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené |
0708 | Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené |
0709 | Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená |
0808 | Jablká, hrušky a duly, čerstvé |
ex 1905 | Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu3) a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu4) v hmotnosti 40 g až 50 g |
ex 2009 | Šťavy ovocné alebo z orechov (vrátane hroznového muštu a kokosovej vody) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml |
Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
---|---|
ex 2844 41 | Trícium a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce trícium alebo jeho zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
ex 2844 42 | Aktínium-225, aktínium-227, kalifornium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolínium-148, polónium-208, polónium-209, polónium-210, rádium-223, urán-230 alebo urán-232 a ich zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky alebo zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
ex 2844 43 | Ostatné rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny; ostatné zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny - len pre zdravotníctvo |
ex 2844 44 00 | Rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo |
2925 11 00 | Sacharín a jeho soli |
2941 | Antibiotiká |
30 | Farmaceutické výrobky |
3822 | Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, tiež dodávané vo forme súprav, iné ako položky 3006; certifikované referenčné materiály |
ex 3922 90 00 | Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím |
ex 4901 | Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku |
ex 4902 10 00 | Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku |
4903 00 00 | Detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie |
4904 00 00 | Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované |
ex 4905 | Mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené – len edukačné publikácie5) schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
6115 10 | Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily) |
ex 6602 00 00 | Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby |
ex 8428 90 90 | Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím |
ex 8471 49 00 | Ostatné stroje na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých |
ex 8518 40 00 | Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí |
ex 8523 49 10 | Digitálne viacúčelové disky (DVD) so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8523 49 20 | Ostatné optické médiá (CD) so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8523 51 90 | Polovodičové médiá so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
ex 8531 80 70 | Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím |
8713 | Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom |
8714 20 00 | Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby |
9001 30 00 | Kontaktné šošovky |
9001 40 | Okuliarové šošovky zo skla |
9001 50 | Okuliarové šošovky z ostatných materiálov |
9021 | Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti |
ex 9619 00 | Hygienické vložky a tampóny, plienky, prebaly a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu |
Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) | Opis služby |
---|---|
55 | Ubytovacie služby |
56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby pozostávajúce z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla určeného na ľudskú konzumáciu |
58.11.30 | Knihy online okrem kníh online, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh online okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh online predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu |
93.11.1 | Prevádzka športových zariadení – len služby súvisiace so vstupom na športové podujatia |
93.13.10 | Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier |
Vplyv zmeny sadzieb DPH
Zvýšenie základnej sadzby DPH má vplyv na ceny tovarov a služieb, nakoľko k základu dane sa namiesto 20 % DPH pripočíta 23 %.
Napríklad, ak stojí chladnička v obchode 300 eur (pri 20 % DPH je základ dane 250 eur, DPH 50 eur), po novom bude cena 307,50 eur (základ dane 250 eur, z ktorého sa vypočíta 23 % DPH vo výške 57,50 eur).
Vyššie ceny sa tak dotknú predovšetkým konečných spotrebiteľov, no ceny vstupov sa zvýšia aj podnikateľom – neplatiteľom DPH.
U mnohých platiteľov DPH, ktorí si DPH na vstupe od DPH na výstupe síce odpočítavajú, zas môže dôjsť k tlaku na cash-flow a viazaniu väčšieho objemu peňazí v podnikaní, keďže dodávateľovi je potrebné zaplatiť celú cenu vrátane (vyššej) DPH a až následne sa táto DPH vysporiada s daňovým úradom.
Platitelia DPH predávajúci tovary a služby, ktorým sa budú meniť sadzby DPH, zas musia rátať s nákladmi na úpravy v systémoch, cenoviek a pod.
Zvýšenie DPH môže prispieť k rastu inflácie, čo pripustil aj minister financií – pre budúci rok očakáva nárast inflácie z dôvodu zmien v DPH o 1 až 1,4 %. Pri tovaroch a službách, kde sa DPH znižuje, môže dôjsť naopak k zníženiu cien.