Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.
Nový rok 2024 so sebou prináša mnohé zmeny v oblasti podnikania ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby. V jednotlivých častiach tohto článku vám prinášame dôležité sumy rozličných veličín pre:
- samostatne zárobkovo činné osoby a živnostníkov,
- právnické osoby,
- platiteľov DPH.
Dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov približujeme v článku Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024.
Dôležité čísla v podnikaní pre SZČO a živnostníkov v roku 2024
Oblasť podnikania | Veličina a jej stručný popis | Suma/percento |
---|---|---|
Životné minimum | Životné minimum – na jednu plnoletú fyzickú osobu (ďalej len „FO“) – mesačne od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 | 268,88 eur |
Daň z príjmov | Hranica zdaniteľných príjmov, do ktorých FO nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2024 (v roku 2025) | 2 823,24 eur |
Daň z príjmov | Suma, do ktorej sa daň z príjmov FO nevyrubí a neplatí | 17 eur |
Nezdaniteľné časti základu dane | Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ročná) – ak je základ dane FO nižší alebo rovný sume 24 952,06 eur | 5 646,48 eur |
Nezdaniteľné časti základu dane | Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ročná) – ak je základ dane FO vyšší ako suma 24 952,06 eur | rozdiel medzi sumou 11 884,50 eur a ¼ základu dane FO |
Nezdaniteľné časti základu dane | Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačná) | 470,54 eur |
Nezdaniteľné časti základu dane | Hranica maximálnej sumy základu dane FO pre získanie plnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka | 24 952,06 eur |
Nezdaniteľné časti základu dane | Hranica sumy základu dane FO, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nulová (suma rovná alebo vyššia ako 176,8-násobok sumy životného minima) | Hranica sumy základu dane FO, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nulová (suma rovná alebo vyššia ako 176,8-násobok sumy životného minima) |
Nezdaniteľné časti základu dane | Hranica sumy základu dane FO, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela nulová (suma rovná alebo vyššia ako 176,8-násobok sumy životného minima) | 68 189,96 eur |
Nezdaniteľné časti základu dane | Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane FO na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) | 180 eur |
Nezdaniteľné časti základu dane | Maximálna výška daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie – zmluvy uzavreté do 31.12.2023 (ročne) | 400 eur |
Nezdaniteľné časti základu dane | Maximálna výška daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie – zmluvy uzavreté po 31.12.2023 (ročne) | 1 200 eur |
Nezdaniteľné časti základu dane | Maximálna výška poskytnutého úveru na bývanie, z ktorého sa vychádza pri výpočte úrokov na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky – zmluvy uzavreté do 31.12.2023 | 50 000 eur |
Daňový bonus na dieťa | Maximálna výška daňového bonusu pre jedno vyživované dieťa vo veku do 18 rokov (ročne) | 1 680 eur |
Daňový bonus na dieťa | Maximálna výška daňového bonusu pre jedno vyživované dieťa vo veku nad 18 rokov (ročne) | 600 eur |
Daňový bonus na dieťa | Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 1 dieťati | 20 % |
Daňový bonus na dieťa | Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 2 deťoch | 27 % |
Daňový bonus na dieťa | Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 3 deťoch | 34% |
Daňový bonus na dieťa | Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 4 deťoch | 41 % |
Daňový bonus na dieťa | Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 5 deťoch | 48 % |
Daňový bonus na dieťa | Ustanovené percento základu dane, do ktorého má FO nárok na daňový bonus pri 6 a viac deťoch | 55 % |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane z príjmov FO s príjmami z podnikania a SZČO, ktorej zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu 60 000 eur | 15 % |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane z príjmov FO, ktorej zdaniteľné príjmy presiahnu hranicu 60 000 eur (z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 47 537,98 eur) | 19 % |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane z príjmov FO, ktorej zdaniteľné príjmy presiahnu hranicu 60 000 eur (z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eur) | 25 % |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane z príjmov z osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov – t.j. na príjmy z kapitálového majetku, ktoré FO vykazuje v daňovom priznaní samostatne (a to bez ohľadu na to, či tieto príjmy plynú FO zo zdrojov na území Slovenska alebo zo zdrojov v zahraničí) | 19 % |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba zrážkovej dane z príjmov, ktorej podliehajú napr. úroky, výhry alebo iné výnosy na vkladných knižkách, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, výnosy z majetku v podielovom fonde a pod. | 19 % |
Preddavky na daň z príjmov | Hranica príjmov pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov FO štvrťročne (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti) | 5 000 eur |
Preddavky na daň z príjmov | Hranica príjmov pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov FO mesačne (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti) | 16 600 eur |
Paušálne výdavky | Sadzba paušálnych výdavkoch pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu | 60 % |
Paušálne výdavky | Maximálna hranica paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu | 20 000 eur |
Paušálne výdavky | Sadzba paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva | 25 % |
Paušálne výdavky | Maximálna hranica paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva | 5 040 eur |
Stravné | Maximálna suma stravného u živnostníkov a SZČO, ktorú si môžu uznať ako daňový výdavok bez preukazovania výdavkov na stravovanie od 1.10.2023 | 4,29 eur |
Stravné | Sadzba stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 5 – 12 hodín od 1.10.2023 | 7,80 eur |
Stravné | Sadzba stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 12 – 18 hodín od 1.10.2023 | 11,60 eur |
Stravné | Sadzba stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní nad 18 hodín od 1.10.2023 | 17,40 eur |
Základná náhrada za 1 km | Základná náhrada za 1 km jazdypri použití jednostopového vozidla alebo trojkolky pri pracovnej ceste od 1.7.2023 | 0,071 eur |
Základná náhrada za 1 km | Základná náhrada za 1 km jazdy pri použití osobného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1.7.2023 | 0,252 eur |
Odvody do SP a ZP | Minimálny vymeriavací základ pre sociálne a zdravotné odvody živnostníkov a iné SZČO (mesačný) | 652 eur |
Odvody do SP a ZP | Maximálny vymeriavací základ pre sociálne odvody živnostníkov a iných SZČO (mesačný) | 9 128 eur |
Odvody do SP a ZP | Minimálna výška sociálnych odvodov živnostníka a SZČO od 1.1.2024 (mesačne) | 216,13 eur |
Odvody do SP a ZP | Maximálna výška sociálnych odvodov živnostníka a SZČO od 1.1.2024 (mesačne) | 3 025,93 eur |
Odvody do SP a ZP | Hranica príjmu živnostníka a SZČO, vykázaného v daňovom priznaní za rok 2023, pri ktorej vzniká povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie od 1.7.2024 (resp. 1.10.2024) | 7 824 eur |
Odvody do SP a ZP | Minimálna výška zdravotných odvodov živnostníka a SZČO od 1.1.2024 (osoba bez zdravotného postihnutia, mesačne) | 97,80 eur |
Odvody do SP a ZP | Sadzba sociálnych odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a inej SZČO | 33,15 % (z toho: nemocenské poistenie 4,4 %, starobné poistenie 18 %, invalidné poistenie 6 %, rezervný fond solidarity 4,75 %) |
Odvody do SP a ZP | Minimálna výška zdravotných odvodov živnostníka a SZČO od 1.1.2024 (osoba so zdravotným postihnutím, mesačne) | 48,90 eur |
Odvody do SP a ZP | Maximálna výška zdravotných odvodov živnostníka a SZČO od 1.1.2024 (mesačne) | bez obmedzenia |
Dôležité čísla v podnikaní pre právnické osoby v roku 2024
Oblasť podnikania | Veličina a jej stručný popis | Suma/percento |
---|---|---|
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane z príjmov právnických osôb (ďalej len „PO“) pre tie PO, ktorých zdaniteľné príjmy, resp. výnosy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 60 000 eur | 15 % |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane z príjmov právnických osôb (ďalej len „PO“) pre tie PO, ktorých zdaniteľné príjmy, resp. výnosy za zdaňovacie obdobie presiahnu sumu 60 000 eur | 21 % |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane vyberanej zrážkou pri výplate podielu na zisku (dividendy) vyplácaného zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva fyzickým osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní, resp. pri výplate podielu na likvidačnom zostatku, vyrovnacieho podielu a podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi | 7 % (sadzba platná iba pre dividendy zo ziskov dosiahnutých od 1.1.2017 do 31.12.2023) 10 % (sadzba platná pre dividendy zo ziskov dosiahnutých od 1.1.2024) |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane vyberanej zrážkou (napr. pri zdaňovaní úrokov z vkladov) a tiež sadzba dane, ktorú je potrebné posudzovať pri výplate plnení na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia | 19 % |
Sadzba dane z príjmov | Sadzba dane vyberanej zrážkou pri výplate plnení voči daňovníkom z nespolupracujúcich štátov (napr. Kostarika, Panama, Rusko) | 35 % |
Preddavky na daň z príjmov | Hranica príjmov pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov PO štvrťročne (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti) | 5 000 eur |
Preddavky na daň z príjmov | Hranica príjmov pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov PO mesačne (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti) | 16 600 eur |
Právnické osoby (a tiež niektoré fyzické osoby) vymedzené zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o účtovníctve“), sa od 1.1.2015 musia (podľa § 2 ods. 5 zákona) zatriediť do tzv. veľkostnej skupiny.
Podmienky, ktoré musí právnická osoba, resp. fyzická osoba pre zatriedenie do príslušnej veľkostnej skupiny splniť, zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Určenie veľkostnej skupiny PO/FO* | Celková hodnota majetku | Čistý obrat | Priemerný prepočítaný počet zamestnancov |
---|---|---|---|
mikro účtovná jednotka | nepresiahol 350 000 eur | nepresiahol 700 000 eur | nepresiahol 10 |
malá účtovná jednotka | presiahol 350 000 eur, ale nepresiahol 4 000 000 eur | presiahol 700 000 eur, ale nepresiahol 8 000 000 eur | presiahol 10, ale nepresiahol 50 |
veľká účtovná jednotka | presiahol 4 000 000 eur | presiahol 8 000 000 eur | presiahol 50 |
Od 1.1.2024 budú v súvislosti s prijatím tzv. konsolidačného balíčka opätovne zavedené daňové licencie pre právnické osoby. Ide o zavedenie minimálnej výšky dane, ktorú bude musieť právnická osoba zaplatiť v prípade, ak bude v strate alebo ak jej daňová povinnosť bude nižšia ako je výška daňovej licencie. Výška minimálnej dane bude závisieť od výšky zdaniteľných príjmov, resp. výnosov právnickej osoby – so zvyšujúcimi sa zdaniteľnými príjmami bude daňová licencia vyššia a to nasledovne:
Dosiahnuté zdaniteľné príjmy, resp. výnosy PO | Daňová licencia od 1.1.2024 |
---|---|
do 50 000 eur (vrátane) | 340 eur |
od 50 000,01 eur do 250 000 eur (vrátane) | 960 eur |
od 250 000,01 eur do 500 000 eur (vrátane) | 1 920 eur |
nad 500 000 eur | 3 840 eur |
Viac informácii ku daňovým licenciám si prečítajte v našom článku Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1.1.2024.
Dôležité čísla v podnikaní pre platiteľov DPH v roku 2024
Veličina a jej stručný popis | Suma/percento |
---|---|
Základná sadzba dane z pridanej hodnoty | 20 % |
Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (napr. vybrané druhy potravín, vybrané lieky a zdravotnícke potreby, knihy, noviny a časopisy – za určitých podmienok) | 10 % |
Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (napr. dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku či obnova a prestavba stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania) | 5 % |
Hranica obratu za 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pre povinnú registráciu za platiteľa DPH podľa § 7 zákona o DPH (pozn.: plánované je zvýšenie v roku 2024) | 49 790 eur |
Hranica obratu za 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do ktorej je možné zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok | 100 000 eur |
Hodnota tovaru predávaného „na diaľku“ (formou internetového predaja) na území EÚ nezdaniteľným osobám (občanom), vrátane digitálnych služieb za kalendárny rok, po dosiahnutí ktorej sa mení miesto dodania tovaru a digitálnych služieb a zdaniteľná osoba je povinná sa zaregistrovať za platiteľa DPH v konkrétnych štátoch alebo má možnosť využiť systém OSS | 10 000 eur |
Hodnota tovaru bez dane, nadobudnutého z iných členských štátov EÚ za kalendárny rok, pred dosiahnutím ktorej sa zdaniteľná osoba musí zaregistrovať pre daň podľa § 7 zákona o DPH | 14 000 eur |
Hranica hodnoty tovaru dodaného alebo premiestneného do iného členského štátu a dodaného v rámci trojstranného obchodu (v pozícii prvého odberateľa) za príslušný kalendárny štvrťrok a súčasne za predchádzajúce štyri kalendárne štvrťroky, pri ktorej je možné podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok (ak dodávateľ prekročí túto hranicu, je povinný podávať súhrnný výkaz mesačne) | 50 000 eur |
Počet dní po splatnosti záväzku, po uplynutí ktorých vzniká odberateľovi povinnosť opraviť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola DPH uplatnená | 100 dní |
Počet dní po splatnosti pohľadávky, po uplynutí ktorých sa neuhradená pohľadávka považuje za nevymožiteľnú a dodávateľ tak môže vykonať opravu základu dane | 150 dní |